Hier een lijstje met de Wi-Fi standaarden
Generatie IEEE Standaard introductiejaar maximale snelheid Frequentie
802.11a 1999 54 Mbit/s 5 GHz
802.11b 1999 11 Mbit/s 2.4 GHz
802.11g 2003 54 Mbit/s 2.4 GHz
Wi-Fi 4 802.11n 2009 600 Mbit/s 2.4/5 GHz
Wi-Fi 5 802.11ac 2014 6933 Mbit/s 5 GHz
Wi-Fi 6 802.11ax 2019 9608 Mbit/s 2.4/5 GHz
Wi-Fi 6E 802.11ax 2021? 10.8Gb/s 2.4/5/6 GHz
Wi-Fi 7? 802.11be? 2023? 30 Gbit/s? 2.4/5/6 GHz?
Laatst bijgewerkt: 16-01-2021